| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ● | ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| フラワーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3X | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ● | ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ジャガーズ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1x | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ● | ファイヤーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ビクトリー | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
| チー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| フラワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ | ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| チー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ● | ファイヤーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
| チー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ○ | ファイヤーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| エースクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ○ | ファイヤーズ | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||
| ダックス | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| チー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ● | ファイヤーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| ジャガーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| チー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| ○ | ファイヤーズ | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||
| シャトルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9/12 |
柏ビクトリー |
●2-10 |
|
9/19 |
光インパルス |
○17-0 |
|
10/31 |
新柏ツインズ |
△1-1 |
|
10/12 |
柏南ギャランツ |
○13-2 |
|
10/24 |
増尾レッドスターズ |
○6-3 |
|
11/08 |
加賀シャトルズ |
○7-1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ○ | ファイヤーズ | 8 | 1 | 7 | X | 16 |
|
9/13 |
vs柏リアノス |
○3-2 |
|
9/21 |
vs高柳西エースクラブ |
●4-7 |
|
9/23 |
vsダックス |
○18-0 |
|
10/4 |
vsイリヤーズ |
○25-0
|
|
10/10 |
vs北柏オールスターズ |
○19-0 |
|
11/01 |
vs大船コンドルズ |
○16-0 |
|
10/31 |
vs光ヶ丘シャークス |
○6-2 |